DEMONSTRAÇÃO DO
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO: JANEIRO A SETEMBRO/2012
Período: 01/03/12 a
30/09/12
Associacão dos Professores Municipais de Maragojipe
Rua 20 de Junho 03, Casa, Caja, Maragojipe/BA Cnpj: 17.860.590.0001/73
Código da Conta | Código da Conta | Descrição | Valor |
3 | RECEITAS | 31.546,63 | |
31 | Mensalidades e contribuições | 31.546,63 | |
597 | Mensalidades de Associados | 31.546,63 | |
4 | CUSTOS E DESPESAS | - 22.341,92 | |
43 | Despesas administrativas | - 16.671,03 | |
852 | Propaganda e Publicidade | - 360,00 | |
861 | Brindes | - 4.400,00 | |
884 | Aluguéis | - 3.630,00 | |
904 | Serviços de Terceiros | - 3.420,00 | |
911 | Cursos, eventos e promoções | - 4.300,00 | |
929 | Auxílios e doações | - 100,00 | |
1106 | Despesas com Internet | - 461,03 | |
44 | Despesas Tributárias | - 250,00 | |
968 | Multas Fiscais | - 250,00 | |
45 | Utilidades e Serviços | - 5.177,43 | |
982 | Luz | - 349,75 | |
1009 | Telefone | - 929,41 | |
1015 | Gêneros Alimentícios | - 1.306,50 | |
1021 | Materiais e Suprimentos | - 1.651,34 | |
1038 | Material de Escritório | - 623,41 | |
1067 | Manutenção e reparos | - 317,02 | |
46 | Despesas Financeiras | - 243,46 | |
111 | Despesas Bancarias | - 243,46 | |
Resultado | 9.204,71 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário