DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO fl.: 1 | ||||||
Período: 01/01/12 a 31/12/12 | ||||||
Associacao dos Professores Municipais de Maragojip | ||||||
Cnpj: 11786059000173 | ||||||
3 | RECEITAS | 40.300,24 | C | |||
31 | Mensalidades e contribuições | 40.300,24 | C | |||
597 | Mensalidades de Associados | 40.300,24 | C | |||
4 | CUSTOS E DESPESAS | 34.872,39 | D | |||
41 | Custos | 350,00 | D | |||
688 | Organização de cursos e palestras | 350,00 | D | |||
43 | Despesas administrativas | 23.807,53 | D | |||
852 | Propaganda e Publicidade | 360,00 | D | |||
861 | Brindes | 7.400,00 | D | |||
884 | Aluguéis | 5.040,00 | D | |||
904 | Serviços de Terceiros | 5.630,00 | D | |||
911 | Cursos, eventos e promoções | 4.606,50 | D | |||
929 | Auxílios e doações | 100,00 | D | |||
1106 | Despesas com Internet | 671,03 | D | |||
44 | Despesas Tributárias | 250,00 | D | |||
968 | Multas Fiscais | 250,00 | D | |||
45 | Utilidades e Serviços | 10.157,90 | D | |||
982 | Luz | 476,81 | D | |||
1009 | Telefone | 1.028,20 | D | |||
1015 | Gêneros Alimentícios | 1.721,98 | D | |||
1021 | Materiais e Suprimentos | 2.894,94 | D | |||
1038 | Material de Escritório | 2.108,41 | D | |||
1044 | Material de Higiene e Limpeza | 87,00 | D | |||
1050 | Sistemas e softwares | 792,54 | D | |||
1067 | Manutenção e reparos | 1.048,02 | D | |||
46 | Despesas Financeiras | 306,96 | D | |||
111 | Despesas Bancarias | 306,96 | D | |||
Resultado: (Superávit) | 5.427,85 | |||||
Enea Oliveira Rangel Morais | ||||||
Presidente do Período | ||||||
Alexnilto B. S. de Sousa | ||||||
Tesoureiro do Período | ||||||
CRC (BA) 036232 | ||||||
Estão disponíveis na APMM o Balanço Patrimonial 2012. | ||||||
Balancete 2012 e outras peças contábeis |
terça-feira, 29 de janeiro de 2013
sexta-feira, 18 de janeiro de 2013
Recadastramento dos Professores junto à Prefeitura de Maragojipe
Caros associados informamos que a Prefeitura de Maragojipe, através da Secretaria de Administração, com base no Decreto Municipal 004/2013, convoca os professores para o recadastramento. Os trabalhos vão realizados no Auditório da Casa da Cultura, de acordo com o cronograma abaixo:
- Secretaria de Educação: 21, 22 e 23/01/2013
Ressaltamos a necessidade de todos os professores comparecerem e realizarem o devido recadastramento.
Não deixe para o último dia.
Assinar:
Postagens (Atom)